Học phí năm học
2023 - 2024

Bảng phí bao gồm các khoản: học phí, phí nhập học, phí ăn, đồng phục, đưa rước, giáo trình, và các khoản phí khác như y tế, sinh hoạt ngoại khóa, và chăm sóc ngoài giờ (dành riêng cho học sinh mầm non). Các khoản phí thường thay đổi theo từng năm học và mức thay đổi tùy thuộc vào các chương trình học khác nhau, và theo sự biến động của tỷ giá.

Học phí được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản đến tài khoản của Nhà trường tại các cơ sở học.

Phí nhập học là khoản phí không hoàn lại, áp dụng cho học sinh mới và chỉ đóng một lần duy nhất khi nhập học.

Học phí Chương trình Mầm non Tây Úc (VNĐ)

Lớp Học phí năm học Phương án đóng học phí
Đóng 1 lần/năm học
(Đã giảm 5%)
Đóng 2 lần/năm học
(Đã giảm 3%)
Đóng 4 lần/năm học
Penguin 108,075,000 102,671,000 52,416,000 27,019,000
Wombat 86,336,000 82,019,000 41,873,000 21,584,000
Koala 90,059,000 85,556,000 43,679,000 22,515,000
Kangaroo 101,235,000 96,173,000 49,099,000 25,309,000
Pre – Primary 127,891,000 121,496,000 62,027,000 31,973,000

Học phí Chương trình Song ngữ Tích hợp (VNĐ)

Lớp Học phí năm học Phương án đóng học phí
Đóng 1 lần/năm học
(Đã giảm 5%)
Đóng 2 lần/năm học
(Đã giảm 3%)
Đóng 4 lần/năm học
1 127,891,000 121,496,000 62,027,000 31,973,000
2 127,891,000 121,496,000 62,027,000 31,973,000
3 137,296,000 130,431,000 66,589,000 34,324,000
4 137,296,000 130,431,000 66,589,000 34,324,000
5 150,459,000 142,936,000 72,973,000 37,615,000
6 157,763,000 149,875,000 76,515,000 39,441,000
7 157,763,000 149,875,000 76,515,000 39,441,000
8 168,943,000 160,496,000 81,937,000 42,236,000
9 168,943,000 160,496,000 81,937,000 42,236,000
10 185,092,000 175,837,000 89,770,000 46,273,000
11 214,283,000 203,569,000 103,927,000 53,571,000
12 258,382,000 245,463,000 125,315,000 64,596,000

Học phí Chương trình Quốc tế Toàn phần (VNĐ)

Lớp Học phí năm học Phương án đóng học phí
Đóng 1 lần/năm học
(Đã giảm 5%)
Đóng 2 lần/năm học
(Đã giảm 3%)
Đóng 4 lần/năm học
1 267,908,000 254,513,000 129,935,000 66,977,000
2 267,908,000 254,513,000 129,935,000 66,977,000
3 279,815,000 265,824,000 135,710,000 69,954,000
4 279,815,000 265,824,000 135,710,000 69,954,000
5 306,606,000 291,276,000 148,704,000 76,652,000
6 330,420,000 313,899,000 160,254,000 82,605,000
7 330,420,000 313,899,000 160,254,000 82,605,000
8 351,257,000 333,694,000 170,360,000 87,814,000
9 351,257,000 333,694,000 170,360,000 87,814,000
10 357,210,000 339,350,000 173,247,000 89,303,000
WACE 11 385,875,000 366,581,000 187,149,000 96,469,000
WACE 12 435,488,000 413,714,000 211,212,000 108,872,000
IBDP 11 440,633,000 418,601,000 213,707,000 110,158,000
IBDP 12 480,690,000 456,656,000 233,135,000 120,173,000

Gói Tài chính - Tiết kiệm

Gói Tài chính – Tiết kiệm được thiết kế nhằm mang đến cho Quý phụ huynh những lựa chọn thanh toán tiết kiệm cũng như hình thành nguồn tài chính trong tương lai, giúp chuẩn bị hành trang vững chắc nhất cho học sinh trong những cấp học sau này.

Để biết thêm thông tin về chương trình tài chính này, vui lòng Liên hệ Phòng tuyển sinh.

Liên hệ ngay

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi để được giải đáp các thắc mắc và tư vấn tuyển sinh:

Đăng ký tư vấn

zalo-oa
Cơ Sở Mầm Non 260
260DBP
260 Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Cơ Sở Mầm Non 35
35NHC
35 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Cơ Sở Tiểu Học
43NT
43 Nguyễn Thông, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Cơ Sở Quốc Tế
157LCT
157 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Cơ Sở THCS & THPT
84BHTQ
84 Bà Huyện Thanh Quan, P.9, Q.3, TP.HCM
ĐẶT LỊCH THAM QUAN

Bước 1: Chọn cơ sở tham quan trường

Bước 2: Thông tin của bạn

right arrow time clock pin e