Học phí năm học
2024 - 2025

Bảng phí bao gồm các khoản: học phí, phí nhập học, phí ăn, đồng phục, đưa rước, giáo trình, và các khoản phí khác như y tế, sinh hoạt ngoại khóa, và chăm sóc ngoài giờ (dành riêng cho học sinh Mầm non). Các khoản phí thường thay đổi theo từng năm học và mức thay đổi tùy thuộc vào các chương trình học khác nhau, và theo sự biến động của tỷ giá.

Học phí được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản đến tài khoản của Nhà trường tại các cơ sở học.

Phí nhập học là khoản phí không hoàn lại, áp dụng cho học sinh mới và chỉ đóng một lần duy nhất khi nhập học.

Học phí Chương trình Mầm non Tây Úc (VNĐ)
(Năm học 2024 - 2025)

Lớp Học phí năm học Phương án đóng học phí
Đóng 1 lần/năm học
(Đã giảm 5%)
Đóng 2 lần/năm học
(Đã giảm 3%)
Đóng 4 lần/năm học
Penguin 116,721,000 110,885,000 56,610,000 29,180,000
Wombat 93,243,000 88,581,000 45,223,000 23,311,000
Koala 97,264,000 92,401,000 47,173,000 24,316,000
Kangaroo 109,334,000 103,867,000 53,027,000 27,334,000
Pre – Primary 138,122,000 131,216,000 66,989,000 34,531,000

Học phí Chương trình Quốc tế Bang Tây Úc – Tích hợp bán phần (VNĐ)
(Năm học 2024 - 2025)

Lớp Học phí năm học Phương án đóng học phí
Đóng 1 lần/năm học
(Đã giảm 5%)
Đóng 2 lần/năm học
(Đã giảm 3%)
Đóng 4 lần/năm học
1 138,122,000 131,216,000 66,989,000 34,531,000
2 138,122,000 131,216,000 66,989,000 34,531,000
3 148,280,000 140,866,000 71,916,000 37,070,000
4 148,280,000 140,866,000 71,916,000 37,070,000
5 162,496,000 154,371,000 78,811,000 40,624,000
6 170,384,000 161,865,000 82,636,000 42,596,000
7 170,384,000 161,865,000 82,636,000 42,596,000
8 182,458,000 173,335,000 88,492,000 45,615,000
9 182,458,000 173,335,000 88,492,000 45,615,000
10 199,899,000 189,904,000 96,951,000 49,975,000
11 231,426,000 219,855,000 112,242,000 57,857,000
12 279,053,000 265,100,000 135,341,000 69,763,000

Học phí Chương trình Tích hợp Quốc tế Toàn phần (VNĐ)
(Năm học 2024 - 2025)

Lớp Học phí năm học Phương án đóng học phí
Đóng 1 lần/năm học
(Đã giảm 5%)
Đóng 2 lần/năm học
(Đã giảm 3%)
Đóng 4 lần/năm học
1 289,341,000 274,874,000 140,330,000 72,335,000
2 289,341,000 274,874,000 140,330,000 72,335,000
3 302,200,000 287,090,000 146,567,000 75,550,000
4 302,200,000 287,090,000 146,567,000 75,550,000
5 331,134,000 314,577,000 160,600,000 82,784,000
6 356,854,000 339,011,000 173,074,000 89,214,000
7 356,854,000 339,011,000 173,074,000 89,214,000
8 379,358,000 360,390,000 183,989,000 94,840,000
9 379,358,000 360,390,000 183,989,000 94,840,000
10 375,071,000 356,317,000 181,909,000 93,768,000
WACE 11 385,875,000 366,581,000 187,149,000 96,469,000
WACE 12 435,488,000 413,714,000 211,212,000 108,872,000
IBDP 11 440,633,000 418,601,000 213,707,000 110,158,000
IBDP 12 480,690,000 456,656,000 233,135,000 120,173,000

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi để được giải đáp các thắc mắc và tư vấn tuyển sinh:

Đăng ký tư vấn

zalo-oa
Cơ Sở Mầm Non 260
260DBP
260 Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Cơ Sở Mầm Non 35
35NHC
35 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Cơ Sở Tiểu Học
43NT
43 Nguyễn Thông, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Cơ Sở Quốc Tế
157LCT
157 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Cơ Sở THCS & THPT
84BHTQ
84 Bà Huyện Thanh Quan, P.9, Q.3, TP.HCM
ĐẶT LỊCH THAM QUAN

Bước 1: Chọn cơ sở tham quan trường

Bước 2: Thông tin của bạn

right arrow time clock pin e